Los días 25 y 26 de Noviembre se llevará a cabo en la Ciudad de Lima, el “Congreso Internacional Dirección de Proyectos PMI - Tour Cono Sur 2013“.
Este año, tal como años anteriores, Proyectics auspiciará el congreso.
Inscríbete aquí: http://www.pmi.org.pe/congreso2013/index.php/inscripcion/registro
La siguiente tabla muestra la lista de ponencias a la fecha:
Expositor | País | Tema |
Cecilia Boggi | Argentina | No sirve el Talle Unico! |
Maria Angelica Castellani | Brazil | Gestión de Portfolio Integrando Proyectos y Procesos (PMO + BPMO), como Centro de Excelencia en la Gestión Corporativa |
Henry Infante | Colombia | Los 7 hábitos de los PMs altamente efectivos, una visión dual |
Enrique Capella | Costa Rica | El liderazgo inteligente en la Dirección de Proyectos |
Fernando Quesada | Costa Rica | El PM como “Business Avatar”: Presencia Real en un Mundo Virtual |
E. Tito Suárez | EEUU | The “ERP project”, project manager’s worst nightmare and how to survive it |
Alejandro Espejo | Perú | Aplicación de la extensión para la construcción del PMBOK a la Gerencia de Proyectos Infraestructura Minera |
Arturo Rivera | Perú | IT Project Portfolio Selection using Analytic Hierarchy Process |
Arturo Villanueva | Perú | Gestión de Proyectos Eficiente y Efectiva:¿Pócima mágica o proceso estandarizado? |
Carlos Barragán Chumpitaz | Perú | Seguimiento y control de proyectos ejecutados por terceros |
Carlos Ernesto Rázuri Sánchez | Perú | Importancia de las Habilidades de Comunicación para la Gestión de RRHH en Proyectos de Construcción |
Cynthia Perez | Perú | Equipos virtuales, una realidad para la gestion de proyectos en grandes corporaciones |
Edgar Vilcapoma Escurra | Perú | Estimación gradual en Gestión de Proyectos: Canjeando los dados por técnicas |
Felipe Melendez | Perú | Gestión efectiva de Stakeholders, ¿ como integrarlo al proyecto ? |
Francisco Malca | Perú | Análisis cuantitativo de los Riesgos del Proyecto empleando la simulación de Monte Carlo |
Guillermo Quiroga Persivale, Victor Villar Diaz | Perú | Competencias personales para un director de proyecto exitoso |
Jan Victoir | Perú | Productos exitosos requieren una planificación rigurosa de innovación |
Javier Gutierrez | Perú | Implementación de una metodología de gestión de proyectos |
Jeancarlo Durán Maica, Rodrigo Lara | Perú, Chile | Cliente externo e interno: Gestión de los interesados a través de la plataforma Primavera Web Access |
Joan Yasser Ayala Valiente, Angel Hugo Matos Rojas | Perú | Gestión de riesgos al cronograma en proyectos de OIL & GAS |
Jorge Carranza, Guillermo Canchis, Fernando Santa Cruz, Alfredo Lezama | Perú | Determinación de los factores críticos de éxito en las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto. Evidencias de casos mineros |
Jose Salgado, Carlos Saavedra, Gabriel Canal | Perú | Implementación de Mejores Prácticas para la Dirección de Proyectos en Empresas de la Industria Petrolera - Modalidad Off-Shore y On-Site |
Juan Carlos Torres Vela | Perú | Como dirigir un proyecto en base al Valor que aporta al negocio y no solo con la triple restricción |
Julio León | Perú | El valor del buen governance en la gestión de proyectos |
Laura Salazar Guardia | Perú | Como redireccionar proyectos eternos |
Luis Flores | Perú | Gestión de proyectos como parte de una estrategia de I+D+I |
Martín Alejandro Collado Ramírez | Perú | Enfoque Holístico Sistémico e Integrador aplicado al PMBOK v5 |
Napoleón Posada | Perú | Aplicación práctica del análisis cuantitativo del riesgo utilizando la técnica de Monte Carlo con hoja de cálculo Excel® |
Natalie Gil | Perú | Perfil de habilidades interpersonales para un gerente de proyectos: una ventaja competitiva |
Renzo Toledo | Perú | Proyectos EPC, EPCM e involucramiento temprano con el Cliente |
Vicente José Granadino | Perú | Habilidades Interpersonales en la Dirección de Proyectos |
Rudy Bezir, Uwe Cusnick, José Carlos Rodríguez | Perú - Alemania | Gestión de portafolios en entidades públicas peruanas: teoría y casos prácticos |
Claudio Obregón, Henry Infante | Perú - Colombia | Retos de la Gestión de Proyectos de TI en Empresas Mineras |
Estimado Ing. Valdez:
ResponderEliminarEl suscrito cursa el V de la MDAP de la UPC, y he podido leer muchos de sus artículos, los cuales son muy ilustrativos. Mi consulta es la siguiente:
¿Qué Softwares recomendaría para PPM (Portfolio and Project Management), recomendaría para la PMO?. Algun link donde pueda encontrar información de la disponibilidad, características y funcionalidades de estas herramientas.
A la espera de su comentario.
Saludos cordiales
Estimado Norman, el siguiente site muestra una gran cantidad de herramientas.
Eliminarhttp://prioritysystem.com/tools.html
Realmente más que el software, lo importante es tener claros los procesos para la gestión de los portafolios, programas y proyectos.