Hace unos meses el PMI lanzó un producto denominado “Kickoff“, que es un tutorial sobre conceptos de dirección de proyectos. Es una página web que contiene lineamientos, tutoriales, y plantillas para dos tipos de proyectos:
- Cascada
- Agiles
Es obvio que los directores de proyectos de hoy día deben entender y aplicar las formas de trabajar para ambos tipos de proyectos.
En la sección del Kickoff donde se describen los proyectos ágiles se presentan una serie de términos que pueden generar dudas a los directores de proyectos entrenados en métodologías tipo cascada, es decir, donde los alcances se conocen (por ejemplo, un edificio de viviendas, una carretera, una planta de tratamieto de agua). El Kickoff tiene una versión en inglés y otra en español. Cada versión contiene una lista de términos que el director de proyectos debería saber. La versión en Inglés contiene 34 términos (desde Acceptance Criteria, hasta Velocity), mientras que la versión en español contiene 41 términos (desde Alcance, hasta Épica):
Linea | ID_Ing | Inglés | ID_ESP | Español |
1 | 1 | Acceptance Criteria | 8 | Criterios de Aceptación |
2 | 2 | Agile Approach | | |
3 | 3 | Agile Requirements | | |
4 | 4 | Agile-Based Methodology | 19 | Metodología basada en agile |
5 | 5 | Backlog | 2 | Backlog |
6 | 6 | Backlog Grooming | 27 | Refinamiento del Backlog |
7 | 7 | Barriers | 3 | Barreras |
8 | 8 | Burndown Chart | 16 | Gráfico de Trabajo Remanente |
9 | 9 | Constraint | 29 | Restricciones |
10 | 10 | Cost | 7 | Costo |
11 | 11 | Customer | 5 | Cliente |
12 | 12 | Daily Scrum | 35 | Scrum Diario |
13 | 13 | Deliverables | 13 | Entregables del Proyecto |
14 | 14 | Disciplined Agile Scrum Master | 34 | Scrum Master en Agile Disciplinado |
15 | 15 | Epic | 41 | Épica |
16 | 16 | Feature | | |
17 | 17 | Fibonacci Sequence | 36 | Secuencia de Fibonacci |
18 | 18 | Iterative Project Approach | 12 | Enfoque Iterativo de gestión de proyectos |
19 | 19 | Objetctives | 20 | Objetivos del Proyecto |
20 | 20 | Pivot | 23 | Pivote |
21 | 21 | Predetermined Workflow | 6 | Conjunto Conocido de Tareas Secuenciales |
22 | 22 | Predictive Project Approach | 15 | Predictive Project Approach |
23 | 23 | Project | 25 | Proyecto |
24 | 24 | Restrospective | 30 | Retrospectiva |
25 | 25 | Scrum Board | 38 | Tablero Scrum |
26 | 26 | Scrum Master | 33 | Scrum Master |
27 | 27 | Sprint | 37 | Sprint |
28 | 28 | Sprint Planning | 24 | Planeamiento del Sprint |
29 | 29 | Sprint Review | 31 | Revisión del sprint |
30 | 30 | Stakeholder Vision Document | 10 | Documento de visión del stakeholder |
31 | 31 | Story Points | 26 | Puntos |
32 | 32 | User Stories | 17 | Historias de Usuario |
33 | 33 | Value | 39 | Valor |
34 | 34 | Velocity | 40 | Velocidad |
35 | | Scope | 1 | Alcance |
36 | | Project Schedule | 9 | Cronograma del Proyecto |
37 | | Iterative Approach | 11 | Enfoque Iterativo |
38 | | Scope Creep | 14 | Expansión incontrolada del alcance |
39 | | Talent and Skills Matrix | 18 | Matriz de Talento y Habilidades |
40 | | Stakeholders | 21 | Partes interesadas / Interesados |
41 | | Sponsor | 22 | Patrocinador |
42 | | Requirements | 28 | Requerimientos |
43 | | | 32 | Riesgo |
Revisa los términos de la tabla anterior y hazte la pregunta:
- ¿Entiendo de que se trata cada término?
- ¿Lo he aplicado en los proyectos que he ejecutado?
- ¿Para qué tipo de proyectos aplicarían estos conceptos?
- ¿Donde puedo aprender más sobre estos conceptos?
hola.. donde puedo acceder a mas material referente a gerencia de proyectos, le agradecer bastante
ResponderEliminarSugiero visites la página web del PMI (www.pmi.org) y busques bajo standards and publications. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
EliminarSi deseas aprender desde lo básico, puedes también buscar el curso Kickoff (https://www.pmi.org/kickoff).